| Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
|---|---|---|---|
| Salle Gouffrand | 23 bis rue Gouffrand | Salle de spectacle avec local traiteur | 300 |
| Salle du Point du Jour | 58 rue Joseph Brunet | Salle de spectacle avec local traiteur | 226 |
| Salle du Point du Jour | 58 rue Joseph Brunet | 2 salles de réunion | 13 |
| Ecole Charles Martin | 79 rue Charles Martin | Salle 160 m2 | 100 |
| Ecole Sousa Mendes | 9 rue Sousa Mendes | Salle 150 m2 | 80 |
| Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
|---|---|---|---|
| Salle du Grand-Parc. | Place de l'Europe | 4 salles de réunion | 50 |
| Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
|---|---|---|---|
| Athénée - Père Joseph Wresinski | Place Saint Christoly | Salle de conférence | 492 (dont 17 sièges réservés aux pers. handicapées) |
| Athénée - Père Joseph Wresinski | Place Saint Christoly | 11 salles de réunion | 20 à 80 |
| Ecole Anatole France | Place du Colonel Raynal | Salle 150 m2 | 80 |
| Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
|---|---|---|---|
| Salle Amédée Larrieu | Place Amédée Larrieu | Salle de réunion | 70 |
| Salle Quintin Loucheur | Rue de la Béchade | Salle de spectacle | 200 |
| Salle Quintin Loucheur | Rue de la Béchade | Salle de réunion | 30 |
| Salle Saint Augustin | 2 rue Cantenac | En travaux jusqu'au 4e trimestre 2013 | - |
| Ecole Paul Bert | 62 rue des Ayres | Salle 170 m2 | 45 |
| Ecole Loucheur | Rue Marcel Issartier | Salle 170 m2 | 80 |
| Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
|---|---|---|---|
| Ecole Deyries | 30 rue Deyries | Salle 150 m2 | 80 |
| Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
|---|---|---|---|
| Salle Malbec | rue Malbec | Espace polyvalent avec local traiteur | 80 |
| Salle Malbec | rue Malbec | 1 petit bureau | - |
| Salle Son Tay | 47 rue de Son Tay | Salle de spectacle avec local traiteur | 300 |
| Salle Son Tay | 47 rue de Son Tay | Salle de réunion | 12 |
| Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
|---|---|---|---|
| Maison Cantonale | 42 rue des Nuits | Salle de spectacle | 312 |
| Maison Cantonale | 42 rue des Nuits | 2 salles de réunion | 25 et 40 |
| Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
|---|---|---|---|
| Mairie de Caudéran | 130 avenue Louis Barthou | 4 salles de réunion | 80, 50 et 15 |
| Chartreuse Saint André | Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny | Espace polyvalent avec local traiteur | 130 |
| Chartreuse Saint André | Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny | Salle de réunion | 42 |
| Ecole Raymond Poincaré | Avenue Raymond Poincaré | Salle 160 à 300 m2 | 120 |
| Ecole Stéhélin | 45 rue Stéhélin | Salle 200 m2 | 80 |
Tél. : 05 56 10 20 35