
Les salles municipales
La ville compte 15 équipements municipaux mis à la disposition des associations déclarées en préfecture, des sociétés privées et des organismes publics.
Les salles municipales sont affectées à l'usage de réunions, de conférences et d'animations diverses. La gratuité peut s'appliquer pour les associations domiciliées à Bordeaux ou pour les associations dont le siège social n'est pas Bordeaux mais qui peuvent justifier d'une représentation locale dans Bordeaux, si les activités sont sans but lucratif.
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DÉLAIS DE RÉSERVATION
Les utilisateurs doivent s'engager à se conformer aux dispositions du règlement téléchargeable ci-dessous.
La demande de réservation doit être effectuée au moins 1 mois avant la date pour les salles de moins de 100 personnes, et 2 mois avant la date pour les salles de plus de 100 personnes.
› Réservation uniquement via le formulaire en ligne de demande de réservation d'une salle municipale
Les salles municipales sont affectées à l'usage de réunions, de conférences et d'animations diverses. La gratuité peut s'appliquer pour les associations domiciliées à Bordeaux ou pour les associations dont le siège social n'est pas Bordeaux mais qui peuvent justifier d'une représentation locale dans Bordeaux, si les activités sont sans but lucratif.
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
- Les salles sont fermées : les dimanches et les jours fériés, et durant la période estivale du dimanche 9 juillet au lundi 4 septembre 2023 inclus.
- Les salles polyvalentes dans les écoles sont réservées à des activités répétitives (yoga, théâtre…) de 19h à 21h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires.
DÉLAIS DE RÉSERVATION
Les utilisateurs doivent s'engager à se conformer aux dispositions du règlement téléchargeable ci-dessous.
La demande de réservation doit être effectuée au moins 1 mois avant la date pour les salles de moins de 100 personnes, et 2 mois avant la date pour les salles de plus de 100 personnes.
› Réservation uniquement via le formulaire en ligne de demande de réservation d'une salle municipale
Cliquez sur le nom de la salle pour découvrir les jours et les horaires d'ouverture.
Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
---|---|---|---|
Salle du Point du Jour - Pierre Tachou | 58 rue Joseph Brunet | Salle de spectacle avec local traiteur | 200 |
Salle du Point du Jour - Pierre Tachou | 58 rue Joseph Brunet | 2 salles de réunion | 30 |
Ecole Vaclav Havel | 4 Rue Xavier Arsène Henry | Salle de 147 m2 | 147 |
Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
---|---|---|---|
Salle du Grand Parc |
place de l'Europe |
4 salles de réunion | de 19 à 200 |
Salle Gouffrand | 23 bis rue Gouffrand | INDISPONIBLE | 230 |
Salle Simone Noailles | 47 rue Pierre Trébod | 4 salles polyvalentes | de 19 à 30 |
Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
---|---|---|---|
Athénée - Joseph Wresinski | Place Saint Christoly | Salle de conférence | 475 |
Athénée - Joseph Wresinski | Place Saint Christoly | 11 salles de réunion et 3 bureaux | 20 à 78 |
Ecole Albert Barraud | 21 rue du Dr Albert Barraud | Salle de 144 m2 | 144 |
Ecole Anatole France | Place du Colonel Raynal | Salle de 103 m2 | 103 |
Ecole Paul Bert | 62 rue des Ayres | Salle de 170 m2 | 170 |
Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
---|---|---|---|
Salle Amédée Larrieu | Place Amédée Larrieu | Salle de spectacle | 100 |
Salle Quintin Loucheur | Rue de la Béchade | Salle de spectacle | 200 |
Salle Quintin Loucheur | Rue de la Béchade | Salle de réunion | 40 |
Salle Saint Augustin | Place de l'église | Salle de spectacle modulable avec local traiteur | 200 |
Salle Saint Augustin | Place de l'église | Salle de 15 m2 | 12 |
Ecole Albert Thomas | 24 rue Albert Thomas | Salle de 134 m2 | 134 |
Ecole Loucheur | Rue Marcel Issartier | Salle de 143 m2 | 143 |
Ecole Alphonse Dupeux | 7 rue Alphonse Dupeux | Salle de 160m2 | 160 |
Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
---|---|---|---|
Salle Nicole Vanrast | 250 rue Malbec | Salle de 119 m2 | 60 |
Ecole Deyries | 30 rue Deyries | Salle de 120 m2 | 120 |
Ecole Jacques Prévert | 45 rue de Talence | Salle de 114 m2 | 114 |
Ecole Somme | 294 cours de la Somme | Salle de 102 m2 | 102 |
Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
---|---|---|---|
Marché des douves | 4 bis rue des douves | Salle polyvalente (salle des étoiles) | 220 |
Marché des douves | 4 bis rue des douves | Salle de 165 m2 (l'agora) | 130 |
Marché des douves | 4 bis rue des douves | Coursive | - |
Marché des douves | 4 bis rue des douves | 7 salles de réunion (de 15 à 36 m2) | De 6 à 25 |
Salle Saumenude | 16 rue Saumenude | Salle polyvalente avec local traiteur | 50 |
Salle Son Tay | 47 rue de Son Tay | Salle de spectacle avec local traiteur | 300 |
Salle Son Tay | 47 rue de Son Tay | Salle de réunion | 10 |
Ecole Barbey | 5 cours Barbey | Salle de 152 m2 | 152 |
Ecole Simone Veil | Rue du Jardin des Arts | Salle de 140 m2 | 140 |
Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
---|---|---|---|
Maison Cantonale | 50 rue de Nuits | Salle de spectacle | 312 |
Maison Cantonale | 50 rue de Nuits | Prétoire | 45 |
Maison Cantonale | 50 rue de Nuits | Bibliothèque | 25 |
Ecole Nuyens | 20 rue Nuyens | Salle de 116 m2 | 100 |
Cliquez pour voir le plan | Capacité | ||
---|---|---|---|
Salle Mairie de Caudéran | 130 avenue Louis Barthou | 2 salles de réunion | 80 et 50 |
Salle Mairie de Caudéran | 130 avenue Louis Barthou | Salle atelier | 19 |
Chartreuse Saint André | 194 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny | INDISPONIBLE | 20 et 130 |
Ecole Paul Lapie | Place des martyrs de la Résistance | Salle de 116 m2 | 100 |
Ecole Raymond Poincaré | Avenue Raymond Poincaré | Salle de 146 m2 | 146 |
Ecole Stéhélin | 45 rue Stéhélin | Salle de 137 m2 | 137 |
Pour réserver une salle
Les associations déclarées selon la loi de 1901, les syndicats et les partis politiques ayant une activité sur Bordeaux sont prioritaires quant à l'utilisation des salles municipales.
En téléchargement
-
Règlement d'utilisation des salles municipales
Document PDF - 550 Ko
-
Tarifs des salles Municipales
Tarification applicable au 1er Août 2021
Document PDF - 48 Ko
- Règlement d'utilisation des salles municipales Document PDF - 550 Ko
-
Tarifs des salles Municipales
Tarification applicable au 1er Août 2021
Document PDF - 48 Ko
Adresse :
Tél. : 05 56 10 20 35
Horaires :
- accueil physique les jeudis matins de 9h à 12h,
- par téléphone au 05 56 10 20 35 de 13h à 17h du lundi au vendredi,
- demande de réservation uniquement via le Formulaire en ligne de demande de réservation d'une salle municipale