Municipales 2020 - Résultats du 1er tour à Bordeaux

1er tour - Dimanche 15 mars 2020

Résultats globaux et par canton
Listes Total 1 2 3 4 5
Bruno Paluteau 1 794 167 332 459 487 349
Le réveil Bordelais 3,26% 1,83% 2,73% 3,53% 4,83% 3,29%
Gilles Garçon 365 48 70 82 76 89
Le temps des bordelais 0,66% 0,53% 0,58% 0,63% 0,75% 0,84%
Nicolas Florian 18 990 2 340 4 663 6 133 3 415 2 439
Majorité Municipale 34,56% 25,65% 38,40% 47,21% 33,90% 22,97%
Pierre Hurmic 18 894 3 769 3 876 3 310 3 350 4 589
Bordeaux respire ! 34,38% 41,31% 31,92% 25,48% 33,26% 43,21%
Thomas Cazenave 6 976 1 038 1 873 1 877 1 148 1 040
Renouveau Bordeaux 12,69% 11,38% 15,42% 14,45% 11,40% 9,79%
Pascal Jarty 686 88 138 157 154 149
Servir Bordeaux 1,25% 0,96% 1,14% 1,21% 1,53% 1,40%
Yves Simone 527 98 143 107 93 86
Suivez le guide 0,96% 1,07% 1,18% 0,82% 0,92% 0,81%
Fanny Quandalle 249 36 29 38 80 66
Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs 0,45% 0,39% 0,24% 0,29% 0,79% 0,62%
Philippe Poutou 6 470 1 539 1 020 829 1 270 1 812
Bordeaux en luttes 11,77% 16,87% 8,40% 6,38% 12,61% 17,06%
 
 
  Total 1 2 3 4 5
Inscrits 151 148 24 028 31 488 34 364 32 455 28 813
Votants 55 818 9 265 12 307 13 204 10 247 10 795
  36,96% 38,56% 39,08% 38,42% 31,57% 37,47%
Blancs 308 53 60 78 51 66
  0,55% 0,57% 0,49% 0,59% 0,50% 0,61%
Nuls 559 89 103 134 123 110
  1% 0,96% 0,84% 1,01% 1,20% 1,02%
Exprimés 54 951 9 123 12 144 12 992 10 073 10 619
  98,45% 98,47% 98,68% 98,39% 98,30% 98,37%
Bureaux traités 147/147 25/25 30/30 32/32 31/31 29/29
 
En téléchargement
Résultats sous réserve de modification sur les procès-verbaux.