Les salles municipales de Bordeaux
La Ville de Bordeaux met à disposition plusieurs dizaines de salles dans l'ensemble des quartiers pour permettre l'organisation de rencontres, de réunions, d'activités sportives et culturelles ou d'accueillir des manifestations.
Mis à jour le 19 janvier 2026
Information
Les permanences du service de la Vie associative - gestion des salles municipales sont assurées les mercredis de 9h à 12h.
Disponibilité des salles
Les salles municipales sont fermées :
- les jours fériés,
- durant l'été et durant les fêtes de fin d'année,
- pour certaines salles, le dimanche
Les salles polyvalentes dans les écoles et les collèges sont réservées à des activités répétitives (yoga, théâtre...) de 19h à 21h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires et jours fériés.
Conditions de réservation d'une salle municipale
Depuis le 1er septembre 2025, 4 salles municipales sont ouvertes aux résidentes et résidents bordelais pour accueillir des fêtes et cérémonies privées. Conditions détaillées sur l'arrêté.
Délibération des salles municipales
Les utilisateurs doivent s'engager à se conformer aux dispositions de l'arrêté, téléchargeable ci-dessous.
L'arrêté des salles municipales
pdf 1.18 Mo
L'arrêté des salles municipales pour les particuliers
pdf 252.41 Ko
Tarifs
Tarifs des salles municipales
pdf 779.83 Ko
La gratuité peut s'appliquer :
- aux associations domiciliées à Bordeaux
- aux associations dont le siège social n'est pas Bordeaux mais qui peuvent justifier d'une représentation locale dans Bordeaux
- à condition que les activités réalisées au sein des salles municipales soient sans but lucratif
Demande de réservation
Les demandes de réservation doivent être effectuées de septembre 2025 à juillet 2026, et au moins un mois avant la date envisagée.
Toutes personnes faisant une demande de réservation de salles municipales seront destinataires des factures en cas de réservation payante.
Seules les demandes reçues par le formulaire en ligne sont traitées, à l'exception du marché des Douves (lire ci-dessous).
Formulaires de demande de réservation
Annulation
Annulation par l'utilisateur
- L’utilisateur devra en informer le service des salles municipales par téléphone, au moins 8 jours à l'avance. Cette annulation devra être confirmée par mail. A défaut, l’utilisateur restera débiteur de la redevance.
Annulation par la mairie
- Compte tenu des nécessités de services de la mairie et du maintien de l'ordre public, une réservation peut être annulée.
- En période électorale, les partis politiques demeurent prioritaires pour l'utilisation de salles, ce qui peut entraîner l'annulation de réservations.
- Dans tous les cas, les utilisateurs seront prévenus par téléphone et une solution alternative sera recherchée dans la mesure des possibilités.
- L’annulation d’une mise à disposition pour un motif d'intérêt général ou en cas de force majeure ne pourra pas donner lieu à une indemnisation ou au dédommagement du demandeur.
Les salles municipales proposées à la réservation
Vous retrouverez ci-dessous les salles municipales de Bordeaux classées par quartier.
Les salles ouvertes aux Bordelaises et Bordelais sont indiquées par un astérisque (*).
La Ville de Bordeaux propose également des salles avec un service d’hébergement et de restauration sur la commune d’Arcachon.
Conditions détaillées sur le site officiel.
Bordeaux maritime
| Nom de la salle | Horaires | Capacité | Type | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Salle du Point du Jour - Pierre Tachou (*) | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h Pour les particuliers, le dimanche de 8h à 23h | 200 personnes | Salle polyvalente modulable Espace de préparation alimentaire | 58 rue Joseph Brunet |
| Salle du Point du Jour - Pierre Tachou | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h | 30 personnes | Salle de réunion | 58 rue Joseph Brunet |
| École Vaclav Havel | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 147 personnes | Salle polyvalente | 4 rue Xavier Arsène Henry |
| École Nelson Mandela | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 90 personnes | Salle polyvalente | 2 sente Rosa Parks |
| École Louise Michel | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 75 personnes | Salle polyvalente | 11 rue Jonc |
| Collège du Lac | Hors vacances scolaires : Les lundis, mardis, jeudis, de 18h30 à 21h45 | 50 ou 80 personnes | 2 salles de réunions | 12 rue Marceline Desbordes |
| Salle Eugénie Eboué-Tell | Du mardi au samedi, de 14h à 23h | 70, 140 ou 200 personnes | Salle polyvalente modulable | 15 -19 rue Marcel Pagnol |
| Salle Eugénie Eboué-Tell | Du mardi au samedi, de 14h à 23h | 50 personnes | Salle de conférence | 15 -19 rue Marcel Pagnol |
Chartrons - Grand Parc - Jardin public
| Nom de la salle | Horaires | Capacité | Type | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Salle du Grand Parc | Du lundi au vendredi de 9h à 23h Les samedis de 9h à 18h | De 19 à 150 personnes | 3 salles de réunion | Place de l'Europe |
| Salle Gouffrand | Du lundi au dimanche de 9h à 23h Fermée d'avril à octobre 2026 | 200 personnes | Salle polyvalente | 23 bis rue Gouffrand |
| Salle Simone Noailles | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h | De 19 à 30 personnes | 4 salles polyvalentes | 47 rue Pierre Trébod |
| École Montgolfier | Les lundis, mardis, jeudis, Vendredis, de 19h à 21h30 | 112 personnes | Salle polyvalente | 2 rue Saint-Maur |
| École David Johnston | À partir de septembre 2025 | Salle polyvalente | 44 rue David Johnston |
Centre ville
| Nom de la salle | Horaires | Capacité | Type | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Maison de la vie associative - Athénée Joseph Wresinski | Du lundi au samedi, de 9h à 23h | 463 personnes | Amphithéâtre | Place Saint-Christoly |
| Maison de la vie associative - Athénée Joseph Wresinski | Du lundi au vendredi, de 9h à 23h | De 20 à 78 personnes | 7 salles de réunion et 1 bureau | Place Saint-Christoly |
| École Albert Barraud | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 144 personnes | Salle polyvalente | 21 rue du Docteur Albert Barraud |
| École Anatole France | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 103 personnes | Salle polyvalente | Place du Colonel Raynal |
| École Paul Bert | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 170 personnes | Salle polyvalente | 62 rue des Ayres |
Saint Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux
| Nom de la salle | Horaires | Capacité | Type | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Salle Amédée Larrieu (*) | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h Pour les particuliers, samedi et dimanche de 8h à 23h | 100 personnes | Salle polyvalente espace de préparation alimentaire | Place Amédée Larrieu |
| Salle Quintin Loucheur | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h Fermée d’octobre 2025 à mars 2026 | 200 personnes | Salle polyvalente | Rue de la Béchade |
| Salle Quintin Loucheur | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h Fermée d’octobre 2025 à mars 2026 | 40 personnes | Salle de réunion | Rue de la Béchade |
| Salle Saint Augustin | Les lundis de 14h à 22h. Les mardis, mercredis, jeudis, de 9h à 22h. Les vendredis, de 9h à 23h. Les samedis, de 14h à 23h. | 70, 130 ou 200 personnes | Salle polyvalente modulable espace de préparation alimentaire | Place de l'église |
| École Albert Thomas | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 134 personnes | Salle polyvalente | 24 rue Albert Thomas |
| École Loucheur | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 143 personnes | Salle polyvalente | Rue Marcel Issartier |
| École Alphonse Dupeux | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 160 personnes | Salle polyvalente | 7 rue Alphonse Dupeux |
Nansouty - Saint Genès
| Nom de la salle | Horaires | Capacité | Type | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Salle Nicole Vanrast | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h | 60 personnes | Salle polyvalente | 250 rue Malbec |
| École Deyries | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 120 personnes | Salle polyvalente | 30 rue Deyries |
| École Jacques Prévert | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 114 personnes | Salle polyvalente | 45 rue de Talence |
| École Somme | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 102 personnes | Salle polyvalente | 294 cours de la Somme |
| École Cazemajor | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 120 personnes | Salle polyvalente | 52 rue Cazemajor |
Bordeaux Sud
| Nom de la salle | Horaires | Capacité | Type | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Marché des douves | Les mardis, de 13h30 à 22h. Les mercredis, jeudis, vendredis, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 22h. Les samedis de 10h à 22h. | De 220 à 130 personnes (salles polyvalentes) De 6 à 25 personnes (salles de réunion) | 2 salle polyvalente (salle des étoiles, l'agora) Coursive 7 salles de réunion | 4 bis rue des Douves |
| Salle Saumenude (*) | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h Pour les particuliers, samedi et dimanche de 8h à 23h | 50 personnes | Salle polyvalente, espace de préparation alimentaire | 16 rue Saumenude |
| Salle Son Tay | Les mardis, mercredis, jeudis, de 14h à 22h. Les vendredi et samedis, de 14h à 23h | 300 personnes | Salle polyvalente, espace de préparation alimentaire | 47 rue de Son Tay |
| École Barbey | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 152 personnes | Salle polyvalente | 5 cours Barbey |
| École Simone Veil | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 140 personnes | Salle polyvalente | Rue du Jardin des Arts |
| Collège Bordeaux Belcier - Toni Morisson | Hors vacances scolaires : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17h45 à 21h45. Les mercredis, de 13h30 à 21h45. | 50 personnes | Salle de réunion | 31 rue de la Louisianne |
La Bastide
| Nom de la salle | Horaires | Capacité | Type | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Maison Cantonale | Les mardis, mercredis, jeudis, de 14h à 22h. Les vendredis et samedis, de 14h à 23h Fermée de septembre à octobre 2026 | 312 personnes | Salle de spectacle | 50 rue de Nuits |
| Maison Cantonale | Les mardis, mercredis, jeudis, de 14h à 22h. Les vendredis et samedis, de 14h à 23h Fermée de septembre à octobre 2026 | 45 personnes | Prétoire | 50 rue de Nuits |
| Maison Cantonale | Les mardis, mercredis, jeudis, de 14h à 22h. Les vendredis et samedis, de 14h à 23h Fermée de septembre à octobre 2026 | 25 personnes | Bibliothèque | 50 rue de Nuits |
| École Nuyens | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 100 personnes | Salle polyvalente | 20 rue Nuyens |
| École Billie Holiday | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 138 personnes | Salle polyvalente | 1 square Françoise Dolto |
| École Marie de Gournay | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 160 personnes | Salle polyvalente | 30 allée des Abeilles |
| Collège Jacques Ellul | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 50 personnes | Salle polyvalente | 2 rue du Professeur Calmette |
| Ecole Elsa triolet | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 110 personnes | Salle polyvalente | 4 place Nina Simone |
Caudéran
| Nom de la salle | Horaires | Capacité | Type | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Salle Mairie de Caudéran | Du mardi au vendredi, de 14h à 22h. Les samedis, de 9h à 18h. | 80 et 50 personnes | 2 salles de réunion | 130 avenue Louis Barthou |
| Salle Mairie de Caudéran | Du mardi au vendredi, de 17h à 22h. Les samedis de 9h à 18h. | 19 personnes | Salle atelier | 130 avenue Louis Barthou |
| Chartreuse Saint André (*) | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h Pour les particuliers, samedi et dimanche de 8h à 1h du matin | 20 et 130 personnes | 1 salle polyvalente 1 salle de mobilité | 194 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny |
| La petite Chartreuse | Du lundi au dimanche, de 9h à 23h | 19 personnes | 2 salles de réunion | Place des martyrs de la Résistance |
| La Chartreuse de Lussy | Du lundi au dimanche, de 8h à 23h (uniquement pour les associations) | 19 personnes | Salle de réunion | 10 avenue Bel Air |
| École Paul Lapie | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 100 personnes | Salle polyvalente | Place des martyrs de la Résistance |
| École Raymond Poincaré | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 146 personnes | Salle polyvalente | Avenue Raymond Poincaré |
| École Stéhélin | Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 21h30 | 137 personnes | Salle polyvalente | 45 rue Stéhélin |
| École Jules Ferry | À partir de septembre 2025 | Salle polyvalente | Rue Jules Ferry |
Contact
Vie associative - gestion des salles municipales
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h à 17h
Permanence les mercredis de 9h à 12h
Tél. : 05 56 10 20 35